Mô tả
+Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
+ Mác thép của Nhật : SS400, ….. theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | ||||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) | Đơn giá |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 | |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 | |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 | |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 | |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 | |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 | |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 | |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 | |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 | |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 | |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 | |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 | |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 | |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 | |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 | |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 | |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 | |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 | |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 | |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 | |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 | |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.